JOLLY PLUS 2 VM-G
Fancoil
| Model | 2C027I5F | 2C027M5F | 2C027W5F | 2C027Y5F |
|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-G 80 | JOLLY PLUS 2 VM-G 20 | JOLLY PLUS 2 VM-G 40 | JOLLY PLUS 2 VM-G 60 |
| Barcode | 8028693860031 | 8028693860062 | 8028693860079 | 8028693860086 |
| Working pressure max | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Air flow rate | 576 m3/h | 162 m3/h | 320 m3/h | 461 m3/h |
| Input power max | 26 W | 12 W | 18 W | 20 W |
| Sound pressure | 42,5 dB(A) | 39,4 dB(A) | 40,2 dB(A) | 42,2 dB(A) |
| Dimensions (WxHxD) | 1.335x576x126 mm | 479x576x126 mm | 679x576x126 mm | 879x576x126 mm |
| Empty weight | 26 kg | 17 kg | 20 kg | 23 kg |
| Price | 890,57 | 596,07 | 664,39 | 779,84 |








