ECOUNIT H 200-3000
VERTICAL HOT WATER TANK
| Model | 0YHA3AXA | 0YHA4AXA | 0YHA5AXA | 0YHA6AXA | 0YHA8AXA | 0YHA9AXA | 0YHABAXA | 0YHACAXA | 0YHADAXA | 0YHAEAXA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ECOUNIT Akumulācijas tvertnes apkurei H 200 | ECOUNIT Akumulācijas tvertnes apkurei H 300 | ECOUNIT Akumulācijas tvertnes apkurei H 400 | ECOUNIT Akumulācijas tvertnes apkurei H 500 | ECOUNIT Akumulācijas tvertnes apkurei H 750 | ECOUNIT Akumulācijas tvertnes apkurei H 1000 | ECOUNIT Akumulācijas tvertnes apkurei H 1500 | ECOUNIT Akumulācijas tvertnes apkurei H 2000 | ECOUNIT Akumulācijas tvertnes apkurei H 3000 | ECOUNIT Akumulācijas tvertnes apkurei H 2500 |
| Barcode | 8028693867825 | 8028693867832 | 8028693867849 | 8028693867856 | 8028693867863 | 8028693867870 | 8028693867887 | 8028693867894 | 8028693867917 | 8028693867900 |
| Overall volume | 212 | 297 | 420 | 513 | 763 | 885 | 1494 | 2013 | 2841 | 2408 |
| Heat loss | 74 | 88 | 105 | 116 | 115 | 125 | 146 | 172 | 354 | 330 |
| External diameter | 600 | 600 | 700 | 750 | 950 | 950 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Total height | 1265 | 1710 | 1655 | 1785 | 1845 | 2095 | 2285 | 2550 | 2980 | 2680 |
| Empty weight | 58 | 76 | 91 | 103 | 173 | 194 | 322 | 396 | 579 | 524 |
| Upper temperature limit for the tank | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Price | 711,14 | 880,9 | 1018,54 | 1204,35 | 1754,91 | 2030,19 | 3314,83 | 4259,96 | 6095,16 | 5478,07 |








