SKY ECO C
SEINÄÄN ASENNETTU KAASUSEINÄLÄMMITIN
------>
-Seinälle asennettava kaasulämmitin moduloivalla lämmönsyötöllä ja alhaisilla pakokaasupäästöillä.
-Lämmönvaihdin kupariputkilla, päällystetty alumiinilla korroosionestopinnoitteella.
-Näyttö helppoa ja nopeaa käyttöä varten laitteen suorituskyvyn ja akun latauksen ilmaisimilla.
-Kuuman veden tehoa ja lämpötilaa ohjataan helposti käsillä olevilla painikkeilla.
-Tuotetta myydään kahdessa versiossa: maakaasu ja nestekaasu.
-Laaja valikoima kuuman veden lämpötilan säätöä ja tehonsäätöä.
-Kompakti koko ja pienempi paino.
| Model | 0DF64IAA | 0DF64KAA | 0DF65IAA | 0DF65KAA |
|---|---|---|---|---|
| Title | SKY ECO C 11 | SKY ECO C 11 (LPG) | SKY ECO C 14 | SKY ECO C 14 (LPG) |
| Barcode | ||||
| Lämpöteho min | 7,2 | 7,2 | 9 | 9,0 |
| Lämpöteho max | 19,4 | 19,4 | 24,1 | 24,1 |
| Työpaine max | 10 | 10 | 10 | 10 |
| LKV kapasiteetti, kun Δt = 25 °C | 11,2 | 11,2 | 13,8 | 13,8 |
| LKV kapasiteetti, kun Δt = 30 °C | 9,3 | 9,3 | 11,5 | 11,5 |
| Nettopaino | 11,5 | 11,5 | 13 | 13 |
| Nimellislämpövirtaus | 21,7 | 21,7 | 13,8 | 26,9 |
| Price | 504,18 | 504,18 | 574,86 | 574,86 |
