ECOPUFFER H 500-5000
LARGE CAPACITY WATER HEATERS
| Model | 0YH16AXA | 0YH18AXA | 0YH19AXA | 0YH1BAXA | 0YH1CAXA | 0YH1DAXA | 0YH1GAXA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ECOPUFFER H 500 | ECOPUFFER H 800 | ECOPUFFER H 1000 | ECOPUFFER H 1500 | ECOPUFFER H 2000 | ECOPUFFER H 3000 | ECOPUFFER H 5000 |
| Barcode | 8028693862912 | 8028693862929 | 8028693862936 | 8028693862943 | 8028693862950 | 8028693862967 | 8028693863391 |
| Overall volume | 471 | 736 | 888 | 1474 | 2012 | 2673 | 4978 |
| Heat loss | 88 | 111 | 123 | 163 | 173 | 284 | 418 |
| External diameter | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1300 | 1450 | 1800 |
| Total height | 1640 | 1750 | 2050 | 2150 | 2480 | 2515 | 2895 |
| Maximum pressure in tank | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Upper temperature limit for the tank | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Empty weight | 88 | 106 | 133 | 180 | 250 | 320 | 630 |
| Price | 874,01 | 1071,3 | 1135,53 | 1663,15 | 2037,07 | 2500,46 | 4542,12 |








