DIAMANT M
AIR CONDITIONER MULTISPLIT
| Model | 2CO9A00F | 2CO9A01F | 2CO9A02F | 2CO9AA0F | 2CO9AA1F | 2CO9AA2F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Iekšējais DIAMANT 7 10 H - 2350 W, C - 2050 W | Iekšējais DIAMANT 9 20 H - 2930 W, C - 2640 W | Iekšējais DIAMANT 12 10H - 3810 W, C - 3520 W | Ārējais DIAMANT M 18-2 H - 2345 - 7240 W, C - 2050 - 6850 W | Ārējais DIAMANT M 27-3 H - 2040 - 9380 W, C - 2960 - 8500 W | Ārējais DIAMANT M 28-4 H - 2345 - 10560 W, C - 2050 - 9850 W |
| Barcode | 8028693876629 | 8028693876636 | 8028693876643 | 8028693876711 | 8028693876728 | 8028693876735 |
| Power supply | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | - | - | - |
| Cooling capacity | 2050 | 2640 | 3520 | - | - | - |
| Heat input | 2350 | 2930 | 3810 | - | - | - |
| Outdoor unit air flow rate | 520 | 520 | 600 | - | - | - |
| Outdoor unit sound pressure | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| Sound power level | 54 | 54 | 53 | - | - | - |
| Empty weight | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | - | - |
| Dimensions (WxHxD) | 870/270/360 | 870/270/360 | 870/270/360 | - | - | - |
| Liquid line | - | - | - | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Gas line | - | - | - | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Maximum length | - | - | - | 40 | 60 | 80 |
| Maximum length of one block | - | - | - | 25 | 30 | 35 |
| Maximum length with standard charge | - | - | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Price | 188,48 | 202,62 | 215,64 | 942,4 | 1373,55 | 1814,12 |








