Aluminum radiator POL 3> 15 sections
HIGH PERFORMANCE ALUMINUM RADIATORS (center distance - 300 mm)
| Model | pol.350x10 | pol.350x11 | pol.350x12 | pol.350x13 | pol.350x14 | pol.350x15 | pol.350x16 | pol.350x3 | pol.350x4 | pol.350x5 | pol.350x6 | pol.350x7 | pol.350x8 | pol.350x9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Alumīnija radiators 98x432x800mm (ar korķiem un stiprinājumiem) | Alumīnija radiators 98x432x880mm (ar korķiem un stiprinājumiem) | Alumīnija radiators 98x432x960mm (ar korķiem un stiprinājumiem) | Alumīnija radiators 98x432x1040mm (ar korķiem un stiprinājumiem) | Alumīnija radiators 98x432x1120mm (ar korķiem un stiprinājumiem) | Alumīnija radiators 98x432x1200mm (ar korķiem un stiprinājumiem) | Alumīnija radiators 98x432x1280mm (ar korķiem un stiprinājumiem) | Alumīnija radiators 98x432 x240mm (ar korķiem un stiprinājumiem) | Alumīnija radiators Ferroli 98x432x320mm - 4 sekcijii (ar korķiem un stiprinājumiem) | Alumīnija radiators Ferroli 98x432x400mm (ar korķiem un stiprinājumiem) | Alumīnija radiators 98x432x480mm (ar korķiem un stiprinājumiem) | Alumīnija radiators 98x432x560mm (ar korķiem un stiprinājumiem) | Alumīnija radiators 98x432x640mm (ar korķiem un stiprinājumiem) | Alumīnija radiators 98x432x720mm (ar korķiem un stiprinājumiem) |
| Barcode | 4751019230372 | 4751019230389 | 4751019230396 | 4751019230402 | 4751019230419 | 4751019230426 | 4751019230433 | 4751019230303 | 4751019230310 | 4751019230327 | 4751019230334 | 4604607119019 | 4751019230358 | 4751019230365 |
| Heat transfer at t = 50 ° С | 880 | 968 | 1056 | 1144 | 1232 | 1320 | 1408 | 264 | 352 | 440 | 528 | 616 | 704 | 792 |
| Size section | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,7 | 5 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
| Heated area | 8,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
| Dimensions (WxHxD) | 800х432х98 | 880х432х98 | 960х432х98 | 1040х432х98 | 1120х432х98 | 1200х432х98 | 1280х432х98 | 240х432х98 | 320х432х98 | 400х432х98 | 480х432х98 | 560х432х98 | 640х432х98 | 720х432х98 |
| Price | 161,99 | 177,31 | 192,62 | 207,94 | 223,25 | 241,17 | 256,48 | 54,8 | 70,11 | 85,42 | 100,74 | 116,05 | 131,37 | 146,68 |








