DIAMANT S
DIAMANT S hoitoaine
| Model | 2CO9A01F+2CO9A20F | 2CO9A02F+2CO9A21F | 2CO9A03F+2CO9A22F | 2CO9A04F+2CO9A23F |
|---|---|---|---|---|
| Title | DIAMANT 9 Cooling capacity Min - Max W 910 - 3400" | DIAMANT 12 Cooling capacity Min - Max W 1115 - 4160" | DIAMANT 18 Cooling capacity Min - Max W 1820 - 6130" | DIAMANT 24 Cooling capacity Min - Max W 2080 - 7950" |
| Barcode | ||||
| ERP-luokka | А++ | А++ | А++ | А++ |
| Voiman lähde | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Jäähdytysteho (nimellinen) | 2640 | 3520 | 5280 | 7040 |
| Jäähdytysteho (min) | 910 | 1115 | 1820 | 2080 |
| Jäähdytysteho (max) | 3400 | 4160 | 6130 | 7950 |
| Lämpöteho min | 820 | 1085 | 1380 | 1610 |
| Lämpöteho max | 3370 | 4220 | 6745 | 8800 |
| Sisäyksikön virtausnopeus (max-min) | 520-360 | 600-360 | 840-540 | 980-662 |
| Sisäyksikön äänenpaine (max-min) | 40-26 | 40-26 | 43-30 | 44.5-34.5 |
| Sisäyksikön ääniteho (max) | 53 | 53 | 55 | 59 |
| Ulkoyksikön ilman virtausnopeus | 1700 | 1700 | 2500 | 3000 |
| Ulkoyksikön äänenpaine | 55.5 | 56 | 56 | 59.5 |
| Ulkoyksikön ääniteho | 61 | 65 | 61 | 67 |
| Jäähdytysjohdon enimmäispituus | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Suurin korkeusero | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Sisä-/ulkoyksikön nettopaino | 7.5 / 22.7 | 7.5 / 22.7 | 10 / 34 | 12.3 / 51.5 |
| Price | 583,46 | 595,199 | 997,77 | 1485,15 |








