BRAVO
SÄHKÖINEN VEDENLÄMMITYS, PIENI TEHO
| Model | GRB42WAA | GRB4R4AA | GRB4TYAA | GRBOR4AA | GRBOTYAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Title | El.ūdenssildītājs BRAVO 30 (IT) | El.ūdenssildītājs BRAVO 15 (IT) | El.ūdenssildītājs BRAVO 10 (IT) | El.ūdenssildītājs BRAVO 15 U (IT) | El.ūdenssildītājs BRAVO 10 U (IT) |
| Barcode | 8028693768283 | 8028693768269 | 8028693768245 | 8028693768276 | 8028693768252 |
| ERP-luokka | C | B | B | C | C |
| Veden tilavuus | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Lämmitysaika 'T 35 °C | 52 | 26 | 17 | 26 | 17 |
| Tehoa | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Jännite | 220-240 V 50-60 | 220-240 V 50-60 | 220-240 V 50-60 | 220-240 V 50-60 | 220-240 V 50-60 |
| Nettopaino | 11,5 | 7,8 | 6,5 | 7,8 | 6,5 |
| Price | 160,21 | 136,65 | 102,3 | 136,65 | 128,96 |








