NOVO
SÄHKÖINEN VEDENLÄMMITYS, PIENI TEHO
| Model | GRWCTASA | GRWCXASA | GRWDTASA | GRWDXASA |
|---|---|---|---|---|
| Title | El.ūdenssildītājs NOVO 10 (IT) | El.ūdenssildītājs NOVO 5 (virs izlietnes) | El.ūdenssildītājs NOVO 10 U (IT) | El.ūdenssildītājs NOVO 5 U (IT) |
| Barcode | 6938771379930 | 6938771379572 | 8028693768368 | 8028693768344 |
| ERP-luokka | В | В | В | В |
| Veden tilavuus | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Lämmitysaika 'T 35 °C | 13' | 6' | 13' | 6' |
| Nettopaino | 7,8 | 6,5 | 7,8 | 6,5 |
| Price | 129,58 | 120,16 | 129,58 | 120,16 |










