ECOGEO H-2 PC
PYSTYVÄLINEN KÄYTTÖVESI
| Model | 20Z14A30 | 20Z14A40 |
|---|---|---|
| Title | ECOGEO H-2 PC 350 | ECOGEO H-2 PC 500 |
| Barcode | ||
| ERP-luokka | С | С |
| Kokonaismäärä | 350 | 500 |
| Lämpöhäviö | 96 | 104 |
| Ulkohalkaisija | 750 | 750 |
| Kokonaiskorkeus | 1580 | 1780 |
| Lämmönvaihtimen pohjapinta | 4,6 | 5,5 |
| LKV paine | 10 | 10 |
| Max. lämmityspaine | 95 | 95 |
| Säiliön maksimilämpötila | 110 | 110 |
| Nettopaino | 175 | 210 |
| Price | 2230,03 | 2574,88 |








