T malli
Pellettikattila lämmitykseen
| Model | LS6MA30A | LS6NA30A |
|---|---|---|
| Title | Granulu katls T 18 | Granulu katls T 23 |
| Barcode | ||
| ERP-luokka | A++ | А++ |
| Lämpöteho min | 5,77 | 7,22 |
| Lämpöteho max | 20,41 | 24,63 |
| Lämpökuorma min | 5,5 | 6,85 |
| Lämpökuorma max | 19,0 | 23,00 |
| Työpaine max | 2 | 2 |
| Tehokkuus | 93,11 - 95,28 | 93,4 - 94,75 |
| Veden lämmitysteho | 4,82 - 17,34 | 5,97 - 21,14 |
| Hydrauliset liitännät | 1 | 1 |
| Säiliö rakeille | 30 | 40 |
| Pakoputki | 80 | 80 |
| Mitat (LxKxS) | 1000х610х700 | 1000х610х820 |
| Nettopaino | 155 | 175 |
| Price | 3842,64 | 4181,9 |











