ECOGEO H-2 SP
PYSTYVÄLINEN KÄYTTÖVESI
| Model | 20Z14980 | 20Z14990 |
|---|---|---|
| Title | ECOGEO H-2 SP 350 | ECOGEO H-2 SP 500 |
| Barcode | ||
| ERP-luokka | С | С |
| Kokonaismäärä | 350 | 500 |
| Lämpöhäviö | 94 | 103 |
| Ulkohalkaisija | 760 | 760 |
| Kokonaiskorkeus | 1580 | 1780 |
| Lämmönvaihtimen pohjapinta | 0,9 | 0,9 |
| LKV paine | 10 | 10 |
| Max. lämmityspaine | 95 | 95 |
| Säiliön maksimilämpötila | 110 | 110 |
| Nettopaino | 177 | 215 |
| Price | 2241,52 | 2597,87 |








