OPERA
CONDENSING TERMO GENERAATTORI
------>
-Suuritehoinen lauhdutusyksikkö jopa 960 kW korkealla vesipitoisuudella.
-Yksittäiseen tai kaskadiasennukseen.
-Hydrauli-, kaasu- ja hormitarvikkeet kaskadiasennukseen 2 ja 3 moduulilla.
-Savukaasulämmönvaihdin ruostumattomasta teräksestä AISI 316 Ti, pystysuora, spiraalimainen poikkileikkaus kohtisuorassa savukaasukammioon nähden.
-Moduulit voivat toimia maakaasulla ja nestekaasulla.
-Polttokammiolla on kompakti pystymitta, joten veden/savukaasun vaihto voi tapahtua lämmönvaihtimen koko pituudella.
-Ohjauspaneelia suojaa ulkokoteloon sisäänrakennettu ovi avainlukolla.
-Se on yksi korkeimmista kausiluontoisista tilojen lämmitystehokkuudesta luokassaan: ηs 94%.
| Model | 0RBM4AWA | 0RBM7AWA | 0RBMAAWA | 0RBMDAWA |
|---|---|---|---|---|
| Title | OPERA 70 | OPERA 125 | OPERA 220 | OPERA 320 |
| Barcode | ||||
| Lämpöteho 50/30 °C min | 15 | 24,8 | 44,2 | 66,8 |
| Lämpöteho 50/30 °C max | 69,9 | 125 | 220 | 320 |
| Lämpöteho 80/60 °C min | 13,7 | 22,5 | 40,2 | 60,8 |
| Lämpöteho 80/60 °C max | 64,4 | 114 | 204 | 294,5 |
| Tehokkuus Pmin (50-30 °C) | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
| Tehokkuus Pmax (50-30 °C) | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 |
| Tehokkuus Pmin (80/60 °C) | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| Tehokkuus Pmax (80/60 °C) | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
| Nox-päästöluokka | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Työpaine max | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vesipitoisuus generaattorissa | 160 | 265 | 380 | 530 |
| Nettopaino | 180 | 280 | 400 | 500 |
| Price | 10448,96 | 12867,5 | 17640,23 | 22010,63 |
